Free
Pour essayer sur un site
- Sites web1
- Membres de l'équipe1
- Explorations par mois2
- Pages par exploration100
- Vitesse d'exploration (pages par seconde)1
- Jours d'historique7
- Crédits IA par mois0
Commencez gratuitement. Passez à un forfait supérieur quand vous avez besoin de plus de sites, de pages ou d'outils.
Pour essayer sur un site
Pour quelques petits sites
Pour les équipes en croissance
Pour les agences et les sites multiples
Pour les grands portefeuilles
Prix hors TVA le cas échéant. Vous pouvez changer ou annuler votre offre à tout moment.
| Comparer les offres | Free | Bronze | Silver | Gold | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sites web | 1 | 5 | 25 | 100 | 500 |
| Membres de l'équipe | 1 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Explorations par mois | 2 | 20 | 200 | 1 000 | 5 000 |
| Pages par exploration | 100 | 1 000 | 5 000 | 25 000 | 100 000 |
| Vitesse d'exploration (pages par seconde) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Jours d'historique | 7 | 30 | 90 | 180 | 365 |
| Crédits IA par mois | 0 | 500 | 2 000 | 10 000 | 50 000 |
| SEO | |||||
| Données Google Search Console, Bing et Yandex | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Positions sur plusieurs moteurs de recherche | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspection d'URL | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rendu JavaScript | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection de l'érosion du contenu | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cannibalisation de mots-clés | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dérive de l'intention de recherche | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| SEO local | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Veille de marché | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Visibilité IA | |||||
| Visibilité dans les réponses IA | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse des citations | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cohérence des entités | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection d'informations erronées | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Découverte de prompts | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Non inclus |
| Détecteur d'opportunités IA | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse des logs des robots IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Non inclus |
| Protection des mises en production | |||||
| Surveillance des déploiements | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégration GitHub | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Explications des causes racines par IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Simulation avant déploiement | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Contrôle SEO avant mise en production | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Correctifs sous forme de pull requests | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Règles personnalisées | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Niveaux de service de recherche | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Impact business | |||||
| Centre d'actions unifié | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Google Analytics 4 | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Analyses de conversion | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Revenus à risque | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports de direction | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Vue portefeuille | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Agences et entreprises | |||||
| Marque blanche | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Domaines personnalisés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accès API | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Webhooks | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Utiliser votre propre clé IA | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Authentification unique | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Export de données entreprise | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Analyse comparative du portefeuille | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Oui. Vous pouvez passer à une offre supérieure ou inférieure quand vous le souhaitez depuis votre page de facturation.
Le paiement annuel coûte 10 % de moins que douze paiements mensuels.
Les crédits financent les fonctionnalités basées sur l'IA, comme les contrôles de visibilité et les explications des causes racines. Chaque offre inclut un montant mensuel.
Ajoutez un site et obtenez votre première liste d'actions priorisée.
Commencer gratuitement